Zwölf Teilnehmer spielten spannende Schachpartien am zweiten Rapidturnier in Uetikon am See. Tim Gucher konnte sein Comeback in der Schachszene gleich mit dem Turniersieg krönen. Zusammen mit Walter Haag und Gallus Tuor erreichte er fünf Punkte, hatte dann aber die bessere Zweitwertung. Die Partien verliefen äusserst spannend, häufig gab es erst im Endspiel eine Entscheidung.
Rg. | SNr | Name | EloN | Verein | Pkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Gucher Tim | 0 | 5 | 27 | 17.00 | |
2 | 3 | Haag Walter | 1611 | Embrach | 5 | 26 | 19.50 |
3 | 2 | Tuor Gallus | 1623 | Embrach | 5 | 26 | 16.50 |
4 | 4 | Thalmann Oliver | 1610 | Zürich Sg | 4½ | 22½ | 14.75 |
5 | 1 | Lachat Martin | 1645 | Zürich Réti Ask | 3½ | 26 | 10.00 |
6 | 7 | Dülli-Loher Karl | 1549 | Zürich Sg | 3½ | 22½ | 9.25 |
7 | 6 | Plüss Rudolf | 1590 | Schaffhausen Munot Sg | 3½ | 22½ | 9.00 |
8 | 11 | Ghiselli Bruno | 1389 | Embrach | 3 | 26 | 11.00 |
9 | 8 | Ramsauer Hannes | 1491 | Rapperswil-Jona | 2½ | 26 | 7.25 |
10 | 5 | Albicker Laurenz | 1599 | Schaffhausen Munot Sg | 2½ | 23½ | 5.75 |
9 | Wisser Karl | 1491 | Illnau-Effretikon | 2½ | 23½ | 5.75 | |
12 | 10 | Peter Josef | 1395 | Schaffhausen Munot Sg | 1½ | 22½ | 6.25 |
Alle Resultate findet Ihr unter dem folgenden Link.
Herzlichen Dank an alle Teilnehmer! Bis zum nächsten Mal.