Das 3. Schnellschachturnier in Uetikon am See sah zum dritten Mal einen neuen Sieger. Dieses Mal konnte sich der Lokalmadator Oliver Thalmann als Turniersieger feiern lassen. Er gewann alle seine Partien. Auf Platz zwei und drei kamen sowhol Bruno Ghiselli und Ruedi Plüss auf starke fünf Punkte. Ghiselli wies einen halben Punkt mehr in der Drittwertung auf.
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Thalmann Oliver | 1610 | Zürich Sg | 7 | 27 | 27.50 |
2 | 10 | Ghiselli Bruno | 1389 | Embrach | 5 | 25 | 14.50 |
3 | 5 | Plüss Rudolf | 1590 | Schaffhausen Munot Sg | 5 | 25 | 14.00 |
4 | 3 | Haag Walter | 1611 | Embrach | 4.5 | 26 | 13.00 |
5 | 1 | Lachat Martin | 1645 | Zürich Réti Ask | 4 | 22 | 9.00 |
6 | 2 | Hasler Willi | 1640 | Schaffhausen Munot Sg | 3.5 | 27 | 7.00 |
7 | 6 | Dülli-Loher Karl | 1549 | Zürich Sg | 3 | 21.5 | 6.50 |
8 | 11 | Armbruster Patrick | 0 | Einsiedeln | 2 | 24.5 | 4.00 |
9 | 9 | Peter Josef | 1395 | Schaffhausen Munot Sg | 2 | 22.5 | 3.00 |
10 | 7 | Wisser Karl | 1491 | Illnau-Effretikon | 1 | 25 | 4.00 |
11 | 8 | Schweizer Urs | 1450 | Chessflyers Kloten | 1 | 21 | 3.50 |
Alle Details zum Turnier findet man unter dem folgenden Link.